Iberia - informazioni di base
| Nome compagnia aerea | Iberia |
|---|---|
| IATA / ICAO codice | IB / IBE |
| Hub compagnia aerea | Barcellona (BCN) e Madrid |
| Destinazioni |
64 in tutto il mondo Visualizza tutte le tratte… |
| Programmi Volatore frequente | Iberia Plus |
| Flotta | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Airbus A321-200 Airbus A340-300 Airbus A340-600 |
| Rinfresco a bordo | disponibile separatamente |
| Concorrenti principali |
Air Europa,
Air France
Vedi altro… |
Iberia - contatti
Iberia - servizio clienti
- Spain: 902 400 500
- Germany: 069 50073874
- Portugal: 707 200 000
- United Kingdom: 0 870 609 0500
- France: 0 825 800 965
- USA: 1 800 772 4642
Iberia - indirizzo
Customer ServiceVelazquez, 130
Madrid
E-28006
Spain
Altri contatti
Iberia - check-in, bagaglio consentito e tariffe
| Modalità di pagamento | Visa, American Express, UATP/Airplus, Card Blanche, MasterCard, AccessVisa, American Express, UATP/Airplus, Card Blanche, MasterCard, Access/ € 7,50 di addebito per pagamento, esclusi quelli effettuati con Visa Debit e MasterCard Debit |
|---|---|
| Bagaglio a mano | peso: 10 kg, dimensioni: height + length + width = max. 115cm |
| Bagaglio da stiva | peso: 23 kg, dimensioni: height + length + width = max. 158 cm |
| Bagaglio in eccesso | €50 - €60 / bagaglio |
| Check-in online | Sì |
Iberia - foto
Iberia - concorrenti
| Compagnia | Concorrenti | Note |
|---|---|---|
| Air Europa | forte | 30 percorsi condivisi (23%) |
| Iberia Express | debole | 14 percorsi condivisi (11%) |
| easyJet | debole | 12 percorsi condivisi (9%) |
| Ryanair | debole | 8 percorsi condivisi (6%) |
| Vueling | debole | |
| Lufthansa | debole | |
| Air France | debole | 46 mete condivise (35%) |
Iberia
