easyJet - informazioni di base
| Nome compagnia aerea | easyJet |
|---|---|
| IATA / ICAO codice | U2 / EZY |
| Hub compagnia aerea | Europa: 10 |
| Destinazioni |
Africa, Asia e Europa: 134 Visualizza tutte le tratte… |
| Programmi Volatore frequente | Nectar |
| Flotta | Airbus A319 Airbus A320 |
| Rinfresco a bordo | disponibile separatamente |
| Concorrenti principali |
Thomson Airways,
Ryanair
Vedi altro… |
easyJet - contatti
easyJet - servizio clienti
- UK: 0843 104 5000
- Austria: 0820 320 950
- France: 0820 420 315
- Germany: 01805 666 000
- Spain: 902 599 900
- Italy: 199 201 840
- Rest of World: +44 843 104 5454
- E-mail:
easyJet - indirizzo
Hangar 89London Luton
Airport Luton
Bedfordshire LU2 9PF
United Kingdom
Altri contatti
easyJet - check-in, bagaglio consentito e tariffe
| Modalità di pagamento | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Switch, VISA Connect, VISA Electron, Maestro, Delta, American Express, Travellers Cheques Card, Carte Bleue, ELV (Germany) |
|---|---|
| Costo transazione | * +2,5% della tariffa complessiva con pagamento effettuato tramite Visa Credit Card, MasterCard, Diners Club, American Express, Carte Bleue (solo voli nazionali) e UATP/Airplus |
| Costi di prenotazione | £10 per ogni prenotazione |
| Bagaglio a mano | dimensioni: 56x45x25 cm |
| Bagaglio da stiva | peso: 20 kg — £25 |
| Costo aeroporto / bagaglio da stiva | peso: 20 kg — £25 - £40 |
| Bagaglio in eccesso | £7 / £11 per kg con prenotazione online / in aeroporto |
| Check-in online | Sì |
easyJet - foto
easyJet - concorrenti
| Compagnia | Concorrenti | Note |
|---|---|---|
| Thomson Airways | forte | 192 percorsi condivisi (15%), basi note a Londra (LGW), Londra/Luton (LTN), Bristol, Londra (STN) |
| Fly Thomas Cook | forte | 148 percorsi condivisi (12%), basi note a Londra (LGW), Bristol, Londra (STN), Londra/Luton (LTN) |
| Monarch Airlines | debole | 90 percorsi condivisi (7%) |
| Ryanair | debole | 75 percorsi condivisi (6%), basi note a Londra (STN), Londra/Luton (LTN), Madrid, Bristol |
| Jet2 | debole | |
| British Airways | debole |
easyJet
