Air One - informazioni di base
| Nome compagnia aerea | Air One |
|---|---|
| IATA / ICAO codice | AP / ADH |
| Hub compagnia aerea | Italia: 4 |
| Destinazioni |
Africa e Europa: 33 Visualizza tutte le tratte… |
| Programmi Volatore frequente | MilleMiglia |
| Flotta | Airbus A320-200 |
| Rinfresco a bordo | disponibile separatamente |
| Concorrenti principali |
easyJet,
Air Berlin
Vedi altro… |
Air One - contatti
Air One - servizio clienti
- Italy: 892 444
- Abroad: +390912551047
Air One - indirizzo
Air OnePiazza Almerico da Schio
Pal. SPS 00054
Fiumicino
Italy
Altri contatti
Air One - check-in, bagaglio consentito e tariffe
| Modalità di pagamento | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club |
|---|---|
| Bagaglio a mano | peso: 8 kg, dimensioni: 55x25x35 cm |
| Bagaglio da stiva | peso: 20 kg — €0 - €35 in base alla classe di viaggio |
| Costo aeroporto / bagaglio da stiva | peso: 20 kg — €25 - €35 |
| Bagaglio in eccesso | €70 - 80 per bagaglio in aeroporto oppure €11/kg con prenotazione online |
| Check-in online | No |
Air One - foto
Air One - concorrenti
| Compagnia | Concorrenti | Note |
|---|---|---|
| easyJet | diretto | 34 percorsi condivisi (37%), 25 mete condivise (27%) |
| Meridiana | debole | 8 percorsi condivisi (9%) |
| Volotea | debole | 8 percorsi condivisi (9%) |
| Belle Air | debole | 6 percorsi condivisi (7%) |
| Air Berlin | debole | 22 mete condivise (24%) |
Air One
